※ 버튼을 클릭하면 사진을 확인하실 수 있습니다.
9월 보기지난달 보기 | 2024년 10월 | 11달 보기다음달 보기 |
---|
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 국군의날 | 2 잡곡밥 홍합미역국 돼지갈비찜 오미산적 호박전 도라지초무침 김치2종 후식:검정콩두유 (890 kcal) 사진보기 | 3 (음)9.1 개천절 | 4 잡곡밥 해물짬뽕탕 탕수육/소스 삼치무조림 숙주나물 양상추샐러드 김치2종,후식 (910kcal) 사진보기 | 5 잔치국수 배추김치 (420 kcal) 사진보기 | ||
6 | 7 잡곡밥 시래기된장국 돼지불고기 양배추쌈/쌈장 떡갈비조림 쑥갓치커리생채 김치2종,후식 (820 kcal) 사진보기 | 8 잡곡밥 감자애호박찌개 닭갈비 생선까스/소스 마카로니샐러드 무쪽파생채 김치2종,후식 (830 kcal) 사진보기 | 9 한글날 | 10 잡곡밥 참치김치찌개 소불고기 가자미구이/소스 묵무침 청경채무침 김치2종,후식 (840 kcal) 사진보기 | 11 잡곡밥 배추된장국 간장불고기 오징어야채무침 황태마늘쫑조림 쑥갓얼갈이생채 김치2종,후식 (920 kcal) 사진보기 | 12 잔치국수 배추김치 (420 kcal) 사진보기 |
13 (음)9.11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 (음)9.21 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※ 상기 식단과 원산지는 식당 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
※ 원산지 표시
- 쇠고기 : 호주산 - 돼지고기 : 국내산
- 닭고기 : 국내산 - 오리고기 : 국내산
- 포기김치 : 배추/국내산, 고춧가루/국내산
- 쌀 : 국내산
- 수산물(미꾸라지, 뱀장어, 낙지, 명태, 고등어, 갈치, 다랑어, 아귀, 주꾸미) 및 육류 가공품 원산지 메뉴에 별도 기재
경기도 의왕시 복지로 109 내손동 공용청사내 의왕시사랑채노인복지관 (16027)
COPYRIGHT © 의왕시사랑채노인복지관. ALL RIGHTS RESERVED. Designed by MIR
031-425-3676