1월 보기지난달 보기 | 2021년 2월 | 3달 보기다음달 보기 |
---|
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 잡곡밥 육개장 가자미구이/소스 동그랑땡전 무나물 우엉오징어조림 배추김치 (890kcal) | 2 (음)12.21 흑미밥 홍합살미역국 깐풍기/소스 모듬버섯볶음 미나리숙주나물무칩 총각감치 (870 kcal) | 3 흑미밥 봄동된장국 낙지야채무침 떡갈비조림 유채나물 열무김치 (840 kcal) | 4 잡곡밥 김치콩나물국 돈육양배추볶음 물파래전 취나물 배추김치 (840 kcal) | 5 찰보리밥 청국장찌개 삼치튀김/소스 쑥갓나물 오징어볶음 배추김치 *직원식(잔치국수,꼬마김밥)* (810 kcal) | 6 휴관 | |
7 | 8 흑미밥 북어무국 제육볶음 토마토 발사믹샐러드 연근조림 생깻잎지 배추김치 (820 kcal) | 9 흑미밥 꽃게된장찌개 고등어신김치조림 (등심돈까스) 시금치나물 마카로니샐러드 배추김치 (790 kcal) | 10 *설특식* 기장밥,떡국 돼지갈비 동태전,꼬지전 오이도라지초무침 배추김치 (970 kcal) | 11 설연휴 | 12 (음)1.1 ![]() | 13 설연휴 |
14 발렌타인데이 | 15 흑미밥 시래기된장국 함박스테이크/소스 떡국떡떡볶이 취나물 오이부추생채 배추김치 (880 kcal) | 16 흑미밥 순두부찌개 삼치구이/소스 두부구이/참치새싹소스 마늘쫑볶음 쑥갓나물 갓김치 (920 kcal) | 17 흑미밥 닭개장 제육볶음 양배추쌈/견과쌈장 얼갈이생채 배추김치 (830 kcal) | 18 4색나물비빔밥 무다시마국 야채춘권튀김 마카로니샐러드 배추김치 (870 kcal) | 19 흑미밥 배추된장국 소버섯볶음 부추해물전 고사리나물 배추김치 (850 kcal) | 20 휴관 |
21 | 22 (음)1.11 흑미밥 김치찌개 닭감자볶음 우엉조림 유채나물 배추김치 (870 kcal) | 23 기장밥 홍합미역국 간장불고기 상추쌈/쌈장 콩나물미나리무침 물파래무생채 배추김치 (890 kcal) | 24 흑미밥 시래기된장국 가자미튀김/소스 떡갈비조림 오징어볶음 쑥갓나물 배추김치 (870 kcal) | 25 흑미밥 만두계란국 제육볶음 어묵메추리알조림 부추오이생채 배추김치 (840 kcal) | 26 대보름 오곡찰밥 대구맑은탕 5색나물 김구이 배추김치 (850 kcal) | 27 |
28 |
※ 상기 식단과 원산지는 식당 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
※ 원산지 표시
- 쇠고기 : 호주산 - 돼지고기 : 국내산
- 닭고기 : 국내산 - 오리고기 : 국내산
- 포기김치 : 배추/국내산, 고춧가루/국내산
- 쌀 : 국내산
- 수산물(미꾸라지, 뱀장어, 낙지, 명태, 고등어, 갈치, 다랑어, 아귀, 주꾸미) 및 육류 가공품 원산지 메뉴에 별도 기재
경기도 의왕시 복지로 109 내손동 공용청사내 의왕시사랑채노인복지관 (16027)
COPYRIGHT © 의왕시사랑채노인복지관. ALL RIGHTS RESERVED. Designed by 미르디자인
031-425-3676