“어르신을 안전하고 편안하게 모시겠습니다.”
낮 시간동안 돌봄이 필요한 어르신들을 모시고 편안하고 다양한 프로그램 및 여가활동, 식사지원, 재활/물리치료, 나들이 등을 지원합니다.
사업대상 노인장기요양보험 1등급~5등급 및 인지지원등급 판정 어르신
이용시간 평일(월~금, 법정공휴일 제외) 09:00~17:00 (8시간)
이용절차 서비스 신청(전화 및 내방상담) 기초상담 입소판정회의 이용여부 결정 및 통보 이용 계약서 체결 서비스 이용 모니터링 및 점검
이용정원 23명(장기요양등급 1등급~5등급 21명, 인지지원등급자 2명)
구비서류 장기요양인정서, 표준장기요양이용계획서, 건강진단서(전염성질환여부 확인), 처방전(정기적 약복용 내용에 관련, 물리치료 처방 등), 수급자 증명서(해당자에 한함)
이용문의 070-8915-5977
시간 | 내용 |
---|---|
08:30~09:30 |
오전 송영 / 오전 간식 (다과) |
09:30~10:30 |
바이탈체크 (체온, 혈압) / 월 1회 혈당 및 체중체크 |
10:30~11:00 |
신체프로그램(아침체조) |
11:30~12:30 |
점심식사 / 구강케어 |
12:30~13:30 |
휴식(자율 프로그램-취미, 여가) |
13:30~14:30 |
인지·신체·여가·사회적응프로그램(세부일정은 월간계획 참조) |
14:30~15:30 |
오후 간식 / 구강케어 |
15:30~16:30 |
휴식(자율 프로그램-취미, 여가) |
16:30~17:30 |
오후 송영 |
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
월 한도액(원) | 1,885,000 | 1,690,000 | 1,417,200 | 1,306,200 | 1,121,100 | 624,600 |
등급 | 23년 수가 | 23년 본인부담 | |
---|---|---|---|
3시간이상 ~ 6시간 미만 | 1등급 | 38,630 | 5,795 |
2등급 | 35,760 | 5,364 | |
3등급 | 33,010 | 4,952 | |
4등급 | 31,510 | 4,727 | |
5등급 | 30,000 | 4,500 | |
인지지원등급 | 30,000 | 4,500 | |
6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 1등급 | 51,780 | 7,767 |
2등급 | 47,960 | 7,194 | |
3등급 | 44,270 | 6,641 | |
4등급 | 42,770 | 6,416 | |
5등급 | 41,240 | 6,186 | |
인지지원등급 | 41,240 | 6,186 | |
8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 1등급 | 64,400 | 9,660 |
2등급 | 59,660 | 8,949 | |
3등급 | 55,080 | 8,262 | |
4등급 | 53,580 | 8,037 | |
5등급 | 52,050 | 7,808 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 | |
10시간 이상 ~ 13시간 이하 | 1등급 | 70,950 | 10,643 |
2등급 | 65,720 | 9,858 | |
3등급 | 60,720 | 9,108 | |
4등급 | 59,190 | 8,879 | |
5등급 | 57,690 | 8,654 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 | |
13시간 초과 | 1등급 | 76,080 | 11,412 |
2등급 | 70,480 | 10,572 | |
3등급 | 65,110 | 9,767 | |
4등급 | 63,600 | 9,540 | |
5등급 | 62,100 | 9,315 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 |
구분 | 중식 | 간식 | 기저귀•실내화 |
---|---|---|---|
1일(식) 기준 | 2,000원 | 2,000원 | 개인별도 준비(필요시) |
경기도 의왕시 복지로 109 내손동 공용청사내 의왕시사랑채노인복지관 (16027)
COPYRIGHT © 의왕시사랑채노인복지관. ALL RIGHTS RESERVED. Designed by MIR
031-425-3676